
		 
		
			
			
			
			  
 					
  						
 		
		
												
								
 
								- â¿ø µ¿À¾ ¡¤´ë»ê¸é ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸¿¹Á¤Áö±¸ ÀÔÁö¼±Á¤ ¹× Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ª
 
								- â¿ø½Ã µ¿À¾ ´ë»ê¸é ÀÏ¿ø
 								- 2014.03.11.~2014.09.06
 								- â¿ø½Ã
 								- â¿ø½Ã µ¿À¾ ´ë»ê¸é Áö¿ªÀÇ ÀÔÁö¼±Á¤ ¹× Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ¹Ð¾ç ¹Ì¸®¹úÁßÇб³ µµ½Ã°ü¸®°èȹ(½Ã¼³:Çб³) °áÁ¤
 
								- °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã ûµµ¸é Àλ긮 651-1¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2013.08.02.~2014.04.24.
 								- °æ»ó³²µµ¹Ð¾ç±³À°Áö¿øÃ»
 								- »ç¾÷¸éÀû : 24,713m©÷
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ¼ö¿ø ³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å½ÃÀå µµ½Ã°ü¸®°èȹ(½Ã¼³:½ÃÀå) °áÁ¤ ¿ë¿ª
 
								- ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±1µ¿ 1229¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2013.01.03.~°áÁ¤°í½ÃÀÏ
 								- ¼ö¿ø½Ã
 								- ¸éÀû : 64,644§³
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ÀÎõ°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ¿µÁ¾Çϴõµ½Ã°³¹ß»ç¾÷ Áö±¸´ÜÀ§°èȹ ¿ë¿ª
 
								- ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¿î¼µ¿, ¿î³²µ¿, ¿îºÏµ¿, Á߻굿 ÀÏ¿ø
 								- 2012.09.18.~2014.12.31
 								- ÀÎõ±¤¿ª½Ã, Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç, ÀÎõµµ½Ã°ø»ç
 								- »ç¾÷¸éÀû : 19,303,895.8m©÷
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ¾çÆò ½ÅÈÁö±¸ ´ö½Âº¹ÇÕ¹®È½Ã¼³ Áö±¸´ÜÀ§°èȹ°áÁ¤ ¿ë¿ª
 
								- ¾çÆò±º °»ó¸é ½Åȸ® 390-1¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2013.01.08.~2014.05.21
 								- ¢ß´ö½Â
 								- ¸éÀû : 92,597§³
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- °ÅÁ¦½Ã Àå±â¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× Àç°ËÅä ¿ë¿ª
 
								- °ÅÁ¦½Ã Àü¿ª
 								- 2013.01.08.~2014.06.06
 								- °ÅÁ¦½Ã
 								- °ÅÁ¦½Ã Àü¿ª¿¡ °ÉÄ£ ÇöȲÁ¶»ç ¹× ¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èȹ½Ã¼³ ºÐ¼®,Æò°¡,Áø´Ü
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- °ÅÁ¦ »óµ¿?¹®µ¿Áö±¸ ÁÖ°ÅÇü Áö±¸´ÜÀ§°èȹ °áÁ¤(º¯°æ) ¿ë¿ª
 
								- °ÅÁ¦½Ã »óµ¿µ¿ 34¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2013.01.08.~2014.06.06
 								- °ÅÁ¦½Ã
 								- »ç¾÷¸éÀû : 430,296m©÷
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ¾È»ê½Ã Á¤¼öÀå µµ½Ã°èȹ½Ã¼³(¼öµµ°ø±Þ¼³ºñ) °áÁ¤
 
								- °æ±âµµ ¾È»ê½Ã °í»êµ¿ »ê6¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2012
 								- ¾È»ê½Ã
 								- 103,248§³
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ¸¶»êÇ× ¼Ç×Áö±¸ ±âº»°èȹ ¼ö¸³¿ë¿ª
 
								- â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ¼Ç×Áö±¸ ºÎµÎ
 								- 2012.04.20~2012.12.19
 								- ¸¶»êÁö¹æÇؾçÇ׸¸Ã»
 								- ¸éÀû: ¾à22¸¸§³
 							
						 
		 
		
    
		
		
												
								
 
								- ȼº°øÀ庯°æ °³¹ßÇàÀ§Çã°¡ ¿ë¿ª
 
								- ȼº½Ã ÆÈź¸é Áö¿ù¸® 781-13¹øÁö ÀÏ¿ø
 								- 2012.05.7~°³¹ßÇàÀ§Çã°¡½Ã±îÁö
 								- ÁÖ½Äȸ»ç µð¿¥¿¡½º
 								- ¸éÀû: 25,026.60§³